MQ-090/092 בראָנדז-געוויקלט (FB סעריע) בושינג
אַפּליקאַציע קעראַקטעריסטיקס
1. די מעלות פון ליכט וואָג און נידעריק פּרייַז, פֿאַר קאָמפּאַקט אַפּלאַקיישאַן, גרינג צו פּאַסיק;
2. אויל טאשן וואו מען האלט אויל אדער גריז, דעמאלט איז די צייט פארן צולייגן אויל פארלענגערט איבער 5 מאל ווי ביי געווענליכע קופערנע הילז;
3. גאָר הויך טראָגן קאַפּאַציטעט, ספּעציעל קענען גלייַכן די שאַפֿטן מיט גראָב סערפאַסיז;
4. הויך היץ דיסיפּיישאַן, קליין יקספּאַנשאַן קאָואַפישאַנט, סטאַביל נוצן, לאַנג דינסט לעבן;
5. אויסגעצייכנט טראָגן קעגנשטעל מיט נידעריקער רייַבונג;
6. כעמישע קעגנשטעל.
מאַטעריאַל סטרוקטור
ניצט הויך-געדיכטקייט בראָנדז סטריפּס צו ראָלן די ספערישע אויל פּאַקאַץ, כּדי צו רעדוצירן טראָגן, פאַרלענגערן די נוצן צייט, גוטע קעראָוזשאַן און שוץ פונקציע.

דזשיאַשאַן מינקין אויללעס בערינג קאָו., לטד., אַ כינע פאַבריקאַנט פון בראָנדז-געוויקלטע בושינגז, געגרינדעט אין מאי 2007. אַלס פּראָפעסיאָנעלע גראָסירער פון בראָנדז-געוויקלטע בושינגז, האט מינקין הויך-פּינקטלעכקייט ויסריכט, אַ הויך מדרגה פון פאַרוואַלטונג מאַנשאַפֿט, און אַ הויך-קוואַליטעט אַרבעטס קראַפט, און פֿאַרבעסערט קעסיידער דעם פּראָדוקציע פּראָצעס און ראַפינירט פאַרוואַלטונג פּלאַטפאָרמע, אין שטרענגער לויט דער גלאָבאַלער קוואַליטעט סערטיפיקאַציע סיסטעם צו טאָן יעדן דעטאַל פֿאַר דער אינדוסטריע צו צושטעלן קוואַליטעט MQ-090 MQ-092 בראָנדז-געוויקלטע בושינג פּראָדוקטן.
סטאַנדאַרט טאָלעראַנץ פֿאַר MQ-090/092 סעריע בושינג (לויט DIN 1494/ISO3547)
| סטאַנדאַרט דיאַ. | ODSize | הויזינג באָר (H7) | איי-די-סייז נאך מאָנטירונג (H9) | פּאַסיק שאַפט דיאַמעטער (f7 צו f8) |
|---|---|---|---|---|
| 10~18 | +0.065 +0.030 | +0.018 0 | +0.046 0 | - 0.016 - 0.043 |
| 18~30 | +0.075 +0.035 | +0.021 0 | +0.052 0 | - 0.020 - 0.020 |
| 30~50 | +0.085 +0.045 | +0.025 0 | +0.062 0 | - 0.025 - 0.064 |
| 50~80 | +0.100 +0.055 | +0.030 0 | +0.074 0 | - 0.030 - 0.076 |
| 80~120 | +0.120 +0.070 | +0.035 0 | +0.087 0 | - 0.036 - 0.090 |
| 120~180 | +0.170 +0.100 | +0.400 0 | +0.100 0 | - 0.043 - 0.106 |
| 180~250 | +0.210 +0.130 | +0.046 0 | +0.115 0 | - 0.050 - 0.122 |
| 250~315 | +0.260 +0.170 | +0.052 0 | +0.130 0 | - 0.056 - 0.137 |
טעכנישע דאַטן
| מאַקס.לאָודינג | סטאַטיש | 120N/ממ² |
| דינאַמישע לאַסט | 40N/ממ² | |
| מאַקס.PV לימיט | גריז לובריקאציע | 2.8N/ממ²·מ/סעק |
| מאַקס. גיכקייט | 2.5 מעטער/סעקונדע | |
| צופּאַסן די אַקס | כאַרטקייט | ≥50HRC |
| ראַפקייט | טאָג=0.4~1.0 | |
| רייַבונג קאָעפיציענט | 0.05~0.25 | |
| ציען שטאַרקייט | 470N/ממ² | |
| טראָגן שטאַרקייט | 280N/ממ² | |
| כאַרטקייט | 100~120HB | |
| געדיכטקייט | 8.8 ג/קמ³ | |
| טעמפּעראַטור קייט | -100℃~+200℃ | |
| טערמישע קאַנדאַקטיוויטי | 58 וואט(מ·ק)﹣¹ | |
| קאָעפיציענט פון טערמישער אויסברייטונג | 18.5×10⁻⁶·K﹣¹ |














